WIKO Y80 DORADO MÓVIL 4G DUAL SIM 5.99” TFT HD+/8CORE/32GB/2GB
RAM/13+2MP/5MP
Especificaciones de WIKO Y80 DORADO MÓVIL 4G DUAL SIM 5.99” TFT HD+/8CORE/32GB/2GB RAM/13+2MP/5MP
Aplicaciones
| Aplicaciones incluidas | Almacenamiento masivo, Compartir Internet, OTA, Sincronización con PC |
Audio y vídeo
| Radio | FM |
Batería
| Tipo | Polimero de litio |
| Capacidad | 4000 mAh |
| Otras características | Extraible |
| Tiempo de conversación | 19 h |
| Tiempo en espera | 129 h |
| Tiempo de navegación | 17 h |
| Tiempo de reproducción de música | 82 h |
| Tiempo de reproducción de vídeo | 5 h |
Cámara de fotos
| Características cámara | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS |
| Modo balance de blancos | Sí |
| Modo de escenas | Sí |
| Modo de exposición | Compensación de exposición |
| Modos ISO | Sí |
| Resolución principal | Dual 13 + 2 Mpx |
| Resolución selfies | 5 Mpx |
| Tipo de Flash | LED |
| Zoom | Digital |
Cámara de vídeo
| Captura de vídeo | Sí |
Conexión
| Conectividad | Bluetooth 4.2 con A2DP, Punto de acceso Wifi, Wifi 802.11 b/g/n |
| Conectividad datos | LTE |
| Conectores | Jack 3.5 mm para auriculares |
Contenido del paquete
| Contenido | Cargador |
Diseño
| Colores | Azul, dorado |
| Dimensiones (alto) | 160mm |
| Dimensiones (ancho) | 76.5mm |
| Dimensiones (profundidad) | 8.6mm |
| Materiales | Plástico |
| Peso | 185gr |
GPS
| GPS | A-GPS, Sí |
Memoria
| Memoria RAM | 2GB |
| Memoria teléfono | 32GB |
Pantalla
| Densidad de píxeles | 269ppi |
| Membrana pantalla | Capacitativa |
| Tipo | IPS LCD |
| Resolución | HD+ |
| Resolución (ancho) | 720px |
| Resolución (largo) | 1440px |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
| Tamaño | 5.99 pulgadas |
| Tecnología pantalla táctil | Multitáctil |
Red
| 3G (HSDPA) | 1900,2100,850,900 |
| GSM | 1800,1900,850,900 |
| LTE | 1800,2100,2600,800,900 |
Sistema
| Dual SIM | Sí |
| Procesador | Octa-core 4×1.2GHz Cortex-A55, Octa-core 4×1.6GHz Cortex.A55, PowerVR GE8322, Spreadtrum SC9863A |
| Sistema Operativo | Android 9.0 (Pie) |
| Tipo de SIM | MicroSIM, Nano SIM |


