MEIZU M6T AZUL MÓVIL 4G DUAL SIM 5.7”
Especificaciones de MEIZU M6T AZUL MÓVIL 4G DUAL SIM 5.7” IPS HD+/8CORE/32GB/3GB RAM/13MP+2MP/8MP
Red
Tecnología | LTE |
Frecuencias | 4G FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20. 4G TD-LTE: B40. 3G WCDMA: B1/2/5/8. 3G CDMA: Bc0. 2G GSM: B2/3/5/8 |
Velocidad | – |
Cuerpo
Dimensiones | 152.3 x 73 x 8.4 mm |
Peso | 145g |
SIM | Dual SIM |
Otros | – |
Pantalla
Tipo | IPS LCD |
Colores | 16M |
Tamaño | 5.7 |
Resolución | HD+ 1440 x 720 píxeles |
Multitáctil | Sí |
Otros | FlymeOS 7.0 |
Plataforma
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
Chipset | Mediatek MT6750 |
Procesador | Octa-Core (ARM Cortex-A53 1.5GHz x 4 + ARM Cortex-A53 1.0GHz x 4) |
Procesador gráfico | Mali-T860 |
Memoria
Externa | microSD (hasta 128 GB) |
Interna | 32GB |
RAM | 3GB |
Cámara
Primaria | 13MP+2MP |
Características | Flash LED |
Vídeo | 1080p@30fps |
Secundaria | 8MP |
Sonido
Tipos de alerta | – |
Altavoz | Sí |
Entrada jack 3.5 mm | Sí |
Otros | – |
Conectividad
WLAN | WiFi802.11n (2.4GHz+5GHz) |
Bluetooth | 4.1 |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Radio | – |
USB | MicroUSB |
Características
Sensores | Sensor de huella dactilar |
Mensajería | – |
Navegador | – |
Java | – |
Otras | – |
Batería
Tipo | Li-Ion 3.300mAh |
Autonomía en espera | – |
Autonomía en uso | – |